Você sabia que apenas 1% dos brasileiros são fluentes em inglês?
Estes dados são realmente preocupantes, uma vez que o inglês é considerado a língua universal para comunicar-se.
Um poder surpreendente está sendo ignorado no Brasil, saber mais de um idioma pode abrir várias oportunidades em sua vida e infelizmente a grande maioria das pessoas não percebem isso.
Ranking | Idioma | Falantes | ||
---|---|---|---|---|
Nativos (milhões) | Não nativos (milhões) | Total (milhões) | ||
1 | Inglês | 379 | 753 | 1.268 |
2 | Chinês Mandarim | 918 | 199 | 1.120 |
3 | Hindi | 341 | 274 | 637 |
4 | Espanhol | 460 | 74 | 538 |
5 | Francês | 77 | 203 | 277 |
6 | Árabe | 245 | 29 | 274 |
7 | Bengali | 228 | 37 | 265 |
8 | Russo | 154 | 104 | 258 |
9 | Português | 221 | 13 | 252 |
10 | Indonésio | 43 | 155 | 199 |
Fonte: Universidade de São Paulo: Conheça as 10 línguas mais faladas no mundo